渠道 品名 规格 数量 服用天数 零售代价
临床 二叶维 打针用葡萄糖酸依诺沙星 0.2g*/支 600 打针用
88
邦伦 打针用西咪替丁 0.2g*/支 1000 6
速新命 盐酸甲氧明打针液 1ml:
10mg/支 240
92
OTC 信的宝 牛黄酸颗粒 0.4g*12袋/盒 300 2-3天 16.8
女金片 12片*2板/盒 300 3天 29.8
猴菇饮口服液 10ml*10支/盒 60 3-4天 88
暖胃舒乐片 15片*3板/盒 300 3天 37.8
复方北豆根氨酚那敏片 12片*1板 400 2-4天 16.8
炎立消片 12片*2板 300 3-4天 14.8
牛黄净脑片 12片*3板/盒 300 3-6天 36.8
止血片 12片*2板/盒 300 2天 19.8
乳宁片 15片*3板/盒 300 4天 38
盆炎净胶囊 15粒*4板/盒 200 4天 82
愈风宁心胶囊 12粒*4板/盒 200 4天 59
消咳喘胶囊 12粒*3板/盒 300 3-6天 24.2
愈伤灵胶囊 15粒*3板/盒 300 3-4天 39.2
利肺片 12片*3板/盒 200 6天 52
风湿关键关键炎片 12片*4板/盒 200 6天 52
白癜风胶囊 12粒*2板/盒 300 3-4天 58
人造牛黄甲硝唑胶囊 12粒*2板/盒 300 4天 19.8
接骨续筋片 15片*2板/盒 200 2天 44
小儿消咳片 15片*1板/盒 400 3天 12
氯霉素滴眼液 8ml瓶/盒 200 1~2滴/次,3~5次/日
8.8
牛磺酸滴眼液 10ml瓶/盒 200 19.8
猴头菌片 0.25g/12片/2板/盒 400 2天 24.5
心宁片 0.3g/12片*3盒 200 2天 18.8
胃宁散 1g/袋*10/盒 200 3天 15.8
维生素BT胶囊 0.1g/12粒/2板/盒 200 2天 29.8
小儿氨酚那敏片 12片/2板/盒 200 3天 9.8
维生素C咀嚼片 50mg*12片/4板/盒 200 30 16.8
盐酸林可霉素胶囊 0.25g/12粒/1板/盒 200 1天
4.2
枸橼酸喷托维林片 0.25g*12片/2板/盒 400 4天
1.5
脑心舒口服液 10毫升*10支/盒 60 5天 11.80
青霉素V钾 0.236克*12片/盒 600 2天 10.00
利华感克(复方氨酚烷胺) 12片/盒 600 6天 9.80
阿莫西林胶囊 0.125克*20粒/盒 600 2天
阿莫西林胶囊 0.125克*50粒/盒 400 5天
阿莫西林胶囊 0.25克*20粒/盒 600 5天 7.60
阿莫西林胶囊 0.25克*24粒/盒 600 6天 9.00
阿莫西林胶囊 0.25克*50粒/盒 400 12天 18.40
宫炎康颗粒 9克*8袋/盒 200 2天 32.80
通窍鼻炎片 12片*2板/盒 400 2天 23.60
关联人:朱教授 德律风:13089131270 传真:027-83630060 hacizmj@sina.com
详情欢迎点击 网址:http://www.178yy.com/erji/whac.htm